您好,CESC2023中国(江苏)国际储能大会暨智慧储能技术及应用展览会将于2023年06月14日-16日在南京国际博览中心召开,欢迎您的参与,我们将竭诚为您服务!
您在这里:  首页

2023中国(江苏)国际储能大会暨智慧储能技术及应用展览会——广告位汇总表

项目类别 位置 规格(长*高) 编号 个数 面积 单位 广告金额
桁架大牌 白龙江西街3号门 6*4 H1-01 1 24  
H1-02 1 24 50000
白龙江西街3号门 6*4 H2-01 1 24 40000
H2-02 1 24 40000
H2-03 1 24 40000
H2-04 1 24 40000
2号馆连廊 6*3 H3-01 1 18 40000
H3-02 1 18 40000
H3-03 1 18 40000
H3-04 1 18 40000
H3-05 1 18 40000
H3-06 1 18 40000
1号馆连廊 6*4 H4-01 1 24 40000
H4-02 1 24 40000
H4-03 1 24 40000
H4-04 1 24 40000
吊旗 2号馆连廊 1.2*6*2 Q1-01 1 14.4 10000
Q1-02 1 14.4 10000
Q1-03 1 14.4 10000
Q1-04 1 14.4 10000
Q1-05 1 14.4 10000
1号馆连廊 1.2*6*2 Q2-01 1 14.4 10000
Q2-02 1 14.4 10000
Q2-03 1 14.4 10000
Q2-04 1 14.4 10000
Q2-05 1 14.4 10000
2号馆展厅 6*3*2 Q3-01 1 36 20000
Q3-02 1 36 20000
Q3-03 1 36 20000
Q3-04 1 36 20000
Q3-05 1 36 20000
1号馆展厅 6*3*2 Q4-01 1 36 20000
Q4-02 1 36 20000
Q4-03 1 36 20000
Q4-04 1 36 20000
Q4-05 1 36 20000
灯箱 2号馆展厅入口处 7.6*2.8 D1-01 1 21.28 40000
D1-02 1 21.28 40000
1号馆展厅入口处 7.6*2.8 D2-01 1 21.28 40000
D2-02 1 21.28 40000
玻璃幕墙 白龙江西街3号门 31*9.9 B1-01 1 306.9 100000
1号馆北玻璃 12*6 B2-01 1 72 50000
注水道旗 白龙江西街 1.2*3.5 Z1-01 1 / 30000
3A登录厅入口 1.2*3.5 Z2-01 1 / 30000
地贴 2号馆展厅 2*2 T1-01 1 4 5000
T1-02 1 4 5000
T1-03 1 4 5000
T1-04 1 4 5000
T1-05 1 4 5000
1号馆展厅 2*2 T2-01 1 4 5000
T2-02 1 4 5000
T2-03 1 4 5000
T2-04 1 4 5000
T2-05 1 4 5000
联系我们
地址:江苏省南京市江宁区东山街道金源路2号
           南京绿地之窗商务广场D-1幢1504室
网址:cesc.jsesa.com.cn
邮箱:xuhuan@jsesa.com.cn
媒体合作:徐换换 17768022880
企业参会、参展会务组联系方式
  • 朱    辉:18094229992
  • 胡亚南:18651687690
  • 武子含:13814086892
  • 王    新:15850588224
  • 乔    惠:18251879822
  • 彭欢欢:13645175880
  • 夏顺晨:18602501814
  • 徐换换:17768022880
  • 陈    彤:18795887578
  • 梅媛媛:18651667588
官方公众号
官方公众号
©©2022 江苏省储能行业协会 Jiangsu Energy Storage Association (JSESA) 苏ICP备2021053254号-3